Մարտի 16-ի, ժամը 22:00-ի դրությամբ Հայաստանում իրականացվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 694 հետազոտություն, որից 45-ը՝ դրական արդյունքով։ Նրանցից ոմանք արդեն իսկ մեկուսացած անձինք են, իսկ մնացածի շփման շրջանակը պարզվում է։ Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցում այս պահին հոսպիտալացված է 87 հիվանդ:

Ըստ Չինաստանի Առողջապահության պետական ​​հանձնաժողովի ամենօրյա զեկույցի` մարտի 16-ի, ժամը 18:00 դրությամբ աշխարհում գրանցվել է 173551 հաստատված դեպք: Չինաստանից դուրս աշխարհի 153 երկրում գրանցվել է 92474 դեպք:

Աշխարհում արձանագրված դեպքերը՝ 16.03.2020թ.

 

Երկիր 16.03 18:00 15.03 18:00
Դեպք Մահ Դեպք Մահ
Ասիա 107814 4443 106406 4062
Չինաստան 81077 3218 81062 3204
Իրան* 14991 1089 13938 724
Կորեա 8236 76 8162 76
Ճապոնիա 840 25 814 24
Մալայզիա 428 0 428 0
Կատար 401 0 338 0
Սինգապուր 226 1 226 1
Բահրեյն 214 0 214 0
Ֆիլիպիններ 140 12 140 11
Ինդոնեզիա 134 5 117 5
Իրաք 124 10 110 10
Քուվեյթ 123 0 112 0
Սաուդյան Արաբիա 118 0 103 0
Հնդկաստան 115 2 108 2
Թաիլանդ 114 1 114 1
Լիբանան 109 3 99 3
Պակիստան 107 0 53 0
ԱՄԷ 98 0 86 0
Վիետնամ 57 0 54 0
Բրունեյ 50 0 50 0
Օման 22 0 21 0
Շրի Լանկա 19 0 11 0
Աֆղանստան 16 0 16 0
Մալդիվյան կղզիներ 13 0 13 0
Հորդանան 13 0 7 0
Ղազախստան 9 0 0 0
Կամբոջա 7 0 7 0
Ուզբեկստան 6 0 0 0
Սենտ Լուսիա 2 0 0 0
Նեպալ 1 0 1 0
Բութան 1 1 1 1
Մոնղոլիա 1 0 1 0
Անտիգուա և Բարբուդա 1 0 0 0
Բոհեմյան կղզիներ 1 0 0 0
Տարածքներ 38 0 38 0
Պաղեստին 38 0 38 0
Եվրոպա 59375 2376 50911 1914
Իտալիա 24938 1809 21157 1441
Իսպանիա 9191 309 7753 291
Գերմանիա 6248 13 5426 11
Ֆրանսիա* 5423 127 4500 79
Շվեցարիա 2221 18 2217 14
Մեծ Բրիտանիա 1391 35 1140 21
Նորվեգիա 1295 3 1205 3
Նիդեռլանդներ 1135 20 1135 20
Բելգիա* 1085 5 886 4
Շվեդիա 1046 8 1024 8
Ավստրիա* 1018 2 800 1
Դանիա 898 4 864 2
Հունաստան* 331 4 228 4
Պորտուգալիա 331 0 245 0
Չեխիա 298 0 231 0
Ֆինլանդիա 264 0 244 0
Իսրայել 250 0 200 0
Սլովենիա 219 1 219 1
Էստոնիա 205 0 135 0
Իսլանդիա 180 0 161 0
Իռլանդիա 170 2 129 1
Ռումինիա 158 0 131 0
Լեհաստան 150 3 119 3
Սան Մարինո 109 7 101 5
Ռուսաստան* 93 0 63 0
Լյուքսենբուրգ 81 1 59 1
Սլովակիա 61 0 54 0
Բուլղարիա 52 2 43 2
Ալբանիա 51 1 42 0
Խորվաթիա 49 0 49 0
Սերբիա 48 0 46 0
Հունգարիա 39 1 32 1
Բելառուսիա* 36 0 27 0
Վրաստան* 33 0 30 0
Կիպրոս 33 0 26 0
Լատվիա 30 0 30 0
Հայաստան 30 0 23 0
Մալթա 30 0 21 0
Ադրբեջան 25 1 23 1
Բոսնիա և Հերցեգովինա 24 0 21 0
Մոլդովա 23 0 12 0
Հյուսիսային Մակեդոնիա 19 0 19 0
Թուրքիա 18 0 8 0
Լիտվա 17 0 12 0
Լիխտենշտեյն 7 0 7 0
Ռեունիոն 7 0 0 0
Ուկրաինա 3 0 3 0
Նորմանդյան կղզիներ 3 0 3 0
Մոնակո 3 0 2 0
Անդորրա 2 0 2 0
Վատիկան 2 0 2 0
Ջերսի 2 0 2 0
Տարածքներ 14 1 13 0
ֆարերյան կղզիներ 11 0 11 0
Ջիբլաթար 1 0 1 0
Գերնսի 1 0 1 0
Մայոտտա 1 1 0 0
Նավ 706 6 706 6
<Diamond Princess> նավ 706 6 706 6
Կենտրոնական ամերիկա 88 1 80 1
Պանամա 43 1 43 1
Կոստա Ռիկա 35 0 27 0
Յամայկա 8 0 8
Leave a reply